יום חמישי, 17 בינואר 2008

השוואת נתוני פשיעה בשנת 2006 לעומת 2005 במחוזות

נתונים מתוך חדשות המשטרה:

מחוז ת"א 108.324 בשנת 2006 לעומת 125.856 בשנת 2005, ירידה של 0.9%
מחוז י-ם 51.018 בשנת 2006 לעומת 50.949 בשנת 2005, עליה של 0.1%
מחוז מרכז 105.460 בשנת 2006 לעומת 110.588 בשנת 2005 ירידה של 4.6%
מחוז דרום 68.141 בשנת 2006 לעומת 73.853 בשנת 2005 ירידה של 7.7%
מחוז צפון 119.468 בשנת 2006 לעומת 125.856 בשנת 2005 ירידה של 5.1%
מחוז ש"י 19.762 בשנת 2006 לעומת 21.650 בשנת 2005 ירידה של 8.7%

מחוז הצפון מוביל בסטטיסטיקת הפשע. חיפה, שעליה אין סטטיסטיקות, היא כידוע בירת הצפון.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה